Ethena Usde vs Tether Gold : Différences clés (USDE vs XAUT)
Comparaison complète côte à côte de Ethena Usde et Tether Gold. Prix, capitalisation, technologie et plus.
Partagez Ethena Usde vs Tether Gold
Qu'est-ce que Ethena Usde ?
Null (USDE) is a cryptocurrency with limited publicly available information regarding its consensus mechanism, use case, or founding details. Its unique aspects remain unclear due to the lack of disclosed data.
Qu'est-ce que Tether Gold ?
Tether Gold (XAUT) represents ownership of physical gold on the Ethereum blockchain. Each token is backed by one troy ounce of gold held in Swiss vaults. Backed by Tether, the stablecoin giant, it combines gold's ancient value proposition with blockchain's portability. Trade gold 24/7 with instant settlement.
Évolution des prix
Variation en % depuis le début de la période
Comparaison détaillée
| Metric | ||
|---|---|---|
| Price & Market | ||
| Price | $0.999 | $4,042.73 |
Price $0.999 $4,042.73 | ||
| Market Cap | $4.48B | $2.48B |
Market Cap $4.48B $2.48B | ||
| 24h Volume | $123.41M | $162.96M |
24h Volume $123.41M $162.96M | ||
| Ratio Volume/Cap | 2.75% | 6.58% |
Ratio Volume/Cap 2.75% 6.58% | ||
| Market Dominance | 0.00215574% | 0.00119121% |
Market Dominance 0.00215574% 0.00119121% | ||
| All-Time High | $1.034 | $5,504.62 |
All-Time High $1.034 $5,504.62 | ||
| Date ATH | 9 déc. 2025 | 29 janv. 2026 |
Date ATH 9 déc. 2025 29 janv. 2026 | ||
| Performance | ||
| 24h Change | 0.01% | 1.84% |
24h Change 0.01% 1.84% | ||
| 7d Change | 0.08% | 6.37% |
7d Change 0.08% 6.37% | ||
| 30d Change | 0.01% | 11.05% |
30d Change 0.01% 11.05% | ||
| Supply | ||
| Circulating Supply | 4.49B | 612,823.66 |
Circulating Supply 4.49B 612,823.66 | ||
| Total Supply | 4.49B | 707,747.089 |
Total Supply 4.49B 707,747.089 | ||
| Max Supply | Unlimited | Unlimited |
Max Supply Unlimited Unlimited | ||
| Technology | ||
| Consensus | N/A | ERC-20 (Ethereum PoS) |
Consensus N/A ERC-20 (Ethereum PoS) | ||
| Block Time | N/A | N/A (Token) |
Block Time N/A N/A (Token) | ||
| TPS (Transactions/sec) | N/A | N/A |
TPS (Transactions/sec) N/A N/A | ||
| Launch Year | N/A | 2020 |
Launch Year N/A 2020 | ||
| Frais de transaction | ||
| Frais moyen | $0.50-$20 | $0.50-$20 |
Frais moyen $0.50-$20 $0.50-$20 | ||
| Modèle de frais | Ethereum gas fees (ERC-20) | Ethereum gas fees (ERC-20) |
Modèle de frais Ethereum gas fees (ERC-20) Ethereum gas fees (ERC-20) | ||
| General | ||
| Primary Use Case | N/A | Tokenized gold, Store of value |
Primary Use Case N/A Tokenized gold, Store of value | ||
| Founder | N/A | Tether (Jean-Louis van der Velde) |
Founder N/A Tether (Jean-Louis van der Velde) | ||
| Website | N/A | gold.tether.to |
Website | ||
| Volatilité & Risque | ||
| Drawdown depuis ATH | 3.4% | 26.6% |
Drawdown depuis ATH 3.4% 26.6% | ||
- ✓Potentiel de rendements élevés si les détails du projet émergent
- ✓Opportunité d'investissement précoce dans un actif inconnu
- ✓Peut attirer les traders spéculatifs recherchant de nouveaux tokens
- ✓Chaque token adossé à une once troy d'or physique
- ✓Chaque token adossé à une once troy d'or physique
- ✓Émis par Tether - la plus grande société de stablecoins
- ✓Émis par Tether - la plus grande société de stablecoins
- ✓Or stocké dans des coffres suisses sécurisés
- ✓Or stocké dans des coffres suisses sécurisés
Risques de Ethena Usde
- ✗Manque d'informations augmente le risque d'investissement
- ✗Aucun cas d'utilisation ou mécanisme de consensus défini
- ✗Légitimité incertaine en raison de l'absence de données sur le fondateur et le lancement
Risques de Tether Gold
- ✗L'historique de transparence de Tether soulève des préoccupations
- ✗L'historique de transparence de Tether soulève des préoccupations
- ✗Moins de surveillance réglementaire que le concurrent PAXG
- ✗Moins de surveillance réglementaire que le concurrent PAXG
Le Verdict
Ethena Usde et Tether Gold jouent tous deux un rôle important dans l'écosystème crypto. De nombreux investisseurs choisissent de détenir les deux dans un portefeuille crypto diversifié.
Partagez Ethena Usde vs Tether Gold