Sui vs Aster : Différences clés (SUI vs ASTER)
Comparaison complète côte à côte de Sui et Aster. Prix, capitalisation, technologie et plus.
Partagez Sui vs Aster
Qu'est-ce que Sui ?
Another Meta/Diem spinoff, Sui brought the Move language with a different architecture than Aptos. Object-centric design enables true parallel processing. Gaming studios are building here for the performance, and the chain hasn't buckled under load like some competitors.
Qu'est-ce que Aster ?
ASTER is a cryptocurrency project with limited public information available, lacking details on consensus mechanism, use case, launch year, or founder. Its unique aspects are currently undefined due to scarce data.
Évolution des prix
Variation en % depuis le début de la période
Comparaison détaillée
| Metric | ||
|---|---|---|
| Price & Market | ||
| Price | $0.678 | $0.617 |
Price $0.678 $0.617 | ||
| Market Cap | $2.73B | $1.65B |
Market Cap $2.73B $1.65B | ||
| 24h Volume | $386.58M | $92.65M |
24h Volume $386.58M $92.65M | ||
| Ratio Volume/Cap | 14.16% | 5.60% |
Ratio Volume/Cap 14.16% 5.60% | ||
| Market Dominance | 0.00134613% | 0.1403242% |
Market Dominance 0.00134613% 0.1403242% | ||
| All-Time High | $5.35 | $2.41 |
All-Time High $5.35 $2.41 | ||
| Date ATH | 4 janv. 2025 | 24 sept. 2025 |
Date ATH 4 janv. 2025 24 sept. 2025 | ||
| Performance | ||
| 24h Change | 2.99% | 2.55% |
24h Change 2.99% 2.55% | ||
| 7d Change | 10.82% | 14.48% |
7d Change 10.82% 14.48% | ||
| 30d Change | 33.76% | 10.00% |
30d Change 33.76% 10.00% | ||
| Supply | ||
| Circulating Supply | 4.03B | 2.68B |
Circulating Supply 4.03B 2.68B | ||
| Total Supply | 10.00B | 7.82B |
Total Supply 10.00B 7.82B | ||
| Max Supply | 10.00B | 8.00B |
Max Supply 10.00B 8.00B | ||
| Technology | ||
| Consensus | Narwhal & Bullshark (PoS) | N/A |
Consensus Narwhal & Bullshark (PoS) N/A | ||
| Block Time | ~400ms | N/A |
Block Time ~400ms N/A | ||
| TPS (Transactions/sec) | 297000 | N/A |
TPS (Transactions/sec) 297000 N/A | ||
| Launch Year | 2023 | N/A |
Launch Year 2023 N/A | ||
| Frais de transaction | ||
| Frais moyen | < $0.01 | $0.50-$20 |
Frais moyen < $0.01 $0.50-$20 | ||
| Modèle de frais | Sui Move VM, low gas fees | Ethereum gas fees (ERC-20) |
Modèle de frais Sui Move VM, low gas fees Ethereum gas fees (ERC-20) | ||
| General | ||
| Primary Use Case | Gaming, DeFi, Consumer apps | N/A |
Primary Use Case Gaming, DeFi, Consumer apps N/A | ||
| Founder | Evan Cheng (ex-Meta) | N/A |
Founder Evan Cheng (ex-Meta) N/A | ||
| Website | sui.io | N/A |
Website N/A | ||
| Volatilité & Risque | ||
| Drawdown depuis ATH | 87.3% | 74.4% |
Drawdown depuis ATH 87.3% 74.4% | ||
- ✓Modèle centré objets permet parallélisation massive
- ✓Le langage Move fournit des garanties de sécurité
- ✓Fort focus sur le gaming et apps grand public
- ✓Potentiel d'innovation grâce à l'absence de contraintes existantes
- ✓Possibilité de définir des mécanismes de consensus uniques
- ✓Flexibilité dans le développement des cas d'utilisation à partir d'une page blanche
Risques de Sui
- ✗Nouvelle chaîne - fiabilité encore à prouver
- ✗Les déblocages tokens VC créent une pression vendeuse
Risques de Aster
- ✗Aucune donnée disponible sur les fondamentaux ou la technologie
- ✗Risque élevé en raison du manque de transparence et d'informations
- ✗Difficile d'évaluer le potentiel du marché sans cas d'utilisation
Le Verdict
Sui et Aster jouent tous deux un rôle important dans l'écosystème crypto. De nombreux investisseurs choisissent de détenir les deux dans un portefeuille crypto diversifié.
Derniers articles sur Sui
Derniers articles sur Aster
Partagez Sui vs Aster