Tether Gold vs Ondo Us Dollar Yield : Différences clés (XAUT vs USDY)
Comparaison complète côte à côte de Tether Gold et Ondo Us Dollar Yield. Prix, capitalisation, technologie et plus.
Partagez Tether Gold vs Ondo Us Dollar Yield
Qu'est-ce que Tether Gold ?
Tether Gold (XAUT) represents ownership of physical gold on the Ethereum blockchain. Each token is backed by one troy ounce of gold held in Swiss vaults. Backed by Tether, the stablecoin giant, it combines gold's ancient value proposition with blockchain's portability. Trade gold 24/7 with instant settlement.
Qu'est-ce que Ondo Us Dollar Yield ?
Null (USDY) is a cryptocurrency with limited publicly available information regarding its consensus mechanism, use case, or founding details. Its unique aspect lies in the lack of typical blockchain attributes, making it distinct from standard tokens.
Évolution des prix
Variation en % depuis le début de la période
Comparaison détaillée
| Metric | ||
|---|---|---|
| Price & Market | ||
| Price | $4,016.03 | $1.14 |
Price $4,016.03 $1.14 | ||
| Market Cap | $2.46B | $2.16B |
Market Cap $2.46B $2.16B | ||
| 24h Volume | $174.56M | $1.25M |
24h Volume $174.56M $1.25M | ||
| Ratio Volume/Cap | 7.09% | 0.06% |
Ratio Volume/Cap 7.09% 0.06% | ||
| Market Dominance | 0.00117982% | 0.18190302% |
Market Dominance 0.00117982% 0.18190302% | ||
| All-Time High | $5,504.62 | $1.26 |
All-Time High $5,504.62 $1.26 | ||
| Date ATH | 29 janv. 2026 | 27 mars 2024 |
Date ATH 29 janv. 2026 27 mars 2024 | ||
| Performance | ||
| 24h Change | 2.07% | 0.36% |
24h Change 2.07% 0.36% | ||
| 7d Change | 6.64% | 0.69% |
7d Change 6.64% 0.69% | ||
| 30d Change | 11.72% | 0.83% |
30d Change 11.72% 0.83% | ||
| Supply | ||
| Circulating Supply | 612,823.66 | 1.90B |
Circulating Supply 612,823.66 1.90B | ||
| Total Supply | 707,747.089 | 1.90B |
Total Supply 707,747.089 1.90B | ||
| Max Supply | Unlimited | Unlimited |
Max Supply Unlimited Unlimited | ||
| Technology | ||
| Consensus | ERC-20 (Ethereum PoS) | N/A |
Consensus ERC-20 (Ethereum PoS) N/A | ||
| Block Time | N/A (Token) | N/A |
Block Time N/A (Token) N/A | ||
| TPS (Transactions/sec) | N/A | N/A |
TPS (Transactions/sec) N/A N/A | ||
| Launch Year | 2020 | N/A |
Launch Year 2020 N/A | ||
| Frais de transaction | ||
| Frais moyen | $0.50-$20 | $0.50-$20 |
Frais moyen $0.50-$20 $0.50-$20 | ||
| Modèle de frais | Ethereum gas fees (ERC-20) | Ethereum gas fees (ERC-20) |
Modèle de frais Ethereum gas fees (ERC-20) Ethereum gas fees (ERC-20) | ||
| General | ||
| Primary Use Case | Tokenized gold, Store of value | N/A |
Primary Use Case Tokenized gold, Store of value N/A | ||
| Founder | Tether (Jean-Louis van der Velde) | N/A |
Founder Tether (Jean-Louis van der Velde) N/A | ||
| Website | gold.tether.to | N/A |
Website | ||
| Volatilité & Risque | ||
| Drawdown depuis ATH | 27.0% | 9.5% |
Drawdown depuis ATH 27.0% 9.5% | ||
- ✓Chaque token adossé à une once troy d'or physique
- ✓Chaque token adossé à une once troy d'or physique
- ✓Émis par Tether - la plus grande société de stablecoins
- ✓Émis par Tether - la plus grande société de stablecoins
- ✓Or stocké dans des coffres suisses sécurisés
- ✓Or stocké dans des coffres suisses sécurisés
- ✓Potentiel de rendements élevés si des détails sur le projet émergent
- ✓Peut offrir une diversification dans des actifs cryptos inexplorés
- ✓Pourrait attirer l'intérêt spéculatif en raison du manque d'informations
Risques de Tether Gold
- ✗L'historique de transparence de Tether soulève des préoccupations
- ✗L'historique de transparence de Tether soulève des préoccupations
- ✗Moins de surveillance réglementaire que le concurrent PAXG
- ✗Moins de surveillance réglementaire que le concurrent PAXG
Risques de Ondo Us Dollar Yield
- ✗Aucune donnée disponible sur le cas d'utilisation ou la technologie
- ✗Le manque de transparence augmente le risque d'investissement
- ✗Gouvernance et équipe fondatrice non claires
Le Verdict
Tether Gold et Ondo Us Dollar Yield jouent tous deux un rôle important dans l'écosystème crypto. De nombreux investisseurs choisissent de détenir les deux dans un portefeuille crypto diversifié.
Partagez Tether Gold vs Ondo Us Dollar Yield