Bnb vs Mantle : Différences clés (BNB vs MNT)
Comparaison complète côte à côte de Bnb et Mantle. Prix, capitalisation, technologie et plus.
Partagez Bnb vs Mantle
Qu'est-ce que Bnb ?
BNB started as a simple exchange token for trading fee discounts on Binance. It evolved into the native currency of BNB Chain, one of the most active smart contract platforms. Regular token burns reduce supply over time, and it powers everything from DeFi to NFT marketplaces in the Binance ecosystem.
Qu'est-ce que Mantle ?
Mantle is an EVM-compatible Layer 2 backed by BitDAO's massive treasury. It focuses on modular architecture and developer experience. The token launched with aggressive ecosystem incentives to attract projects and liquidity. Success depends on building a competitive DeFi ecosystem.
Évolution des prix
Variation en % depuis le début de la période
Comparaison détaillée
| Metric | ||
|---|---|---|
| Price & Market | ||
| Price | $661.08 | $0.648 |
Price $661.08 $0.648 | ||
| Market Cap | $89.08B | $2.14B |
Market Cap $89.08B $2.14B | ||
| 24h Volume | $589.78M | $25.06M |
24h Volume $589.78M $25.06M | ||
| Ratio Volume/Cap | 0.66% | 1.17% |
Ratio Volume/Cap 0.66% 1.17% | ||
| Market Dominance | 0.03544931% | 0.00085187% |
Market Dominance 0.03544931% 0.00085187% | ||
| All-Time High | $1,369.99 | $2.86 |
All-Time High $1,369.99 $2.86 | ||
| Date ATH | 13 oct. 2025 | 9 oct. 2025 |
Date ATH 13 oct. 2025 9 oct. 2025 | ||
| Performance | ||
| 24h Change | 0.36% | 1.93% |
24h Change 0.36% 1.93% | ||
| 7d Change | 3.04% | 2.39% |
7d Change 3.04% 2.39% | ||
| 30d Change | 3.72% | 0.31% |
30d Change 3.72% 0.31% | ||
| Supply | ||
| Circulating Supply | 134.78M | 3.30B |
Circulating Supply 134.78M 3.30B | ||
| Total Supply | 134.78M | 6.22B |
Total Supply 134.78M 6.22B | ||
| Max Supply | 200.00M | 6.22B |
Max Supply 200.00M 6.22B | ||
| Technology | ||
| Consensus | Proof of Staked Authority (PoSA) | Optimistic Rollup |
Consensus Proof of Staked Authority (PoSA) Optimistic Rollup | ||
| Block Time | ~3 seconds | 2 seconds |
Block Time ~3 seconds 2 seconds | ||
| TPS (Transactions/sec) | 160 | 500 |
TPS (Transactions/sec) 160 500 | ||
| Launch Year | 2017 | 2023 |
Launch Year 2017 2023 | ||
| Frais de transaction | ||
| Frais moyen | < $0.01 | $0.001-$0.10 |
Frais moyen < $0.01 $0.001-$0.10 | ||
| Modèle de frais | BNB Chain, low gas fees | Mantle L2, low gas fees |
Modèle de frais BNB Chain, low gas fees Mantle L2, low gas fees | ||
| General | ||
| Primary Use Case | Exchange utility, DeFi, Payments | Ethereum L2, DeFi, Gaming |
Primary Use Case Exchange utility, DeFi, Payments Ethereum L2, DeFi, Gaming | ||
| Founder | Changpeng Zhao (CZ) | BitDAO community |
Founder Changpeng Zhao (CZ) BitDAO community | ||
| Website | www.bnbchain.org | mantle.xyz |
Website | ||
| Volatilité & Risque | ||
| Drawdown depuis ATH | 51.7% | 77.3% |
Drawdown depuis ATH 51.7% 77.3% | ||
- ✓Utilité profonde dans tout l'écosystème Binance
- ✓Burns réguliers réduisant l'offre au fil du temps
- ✓Frais bas et transactions rapides sur BNB Chain
- ✓Soutenu par la grande trésorerie de BitDAO, assurant un solide appui financier
- ✓Layer 2 compatible EVM, facilitant l'intégration avec Ethereum
- ✓Incitations agressives pour attirer projets et liquidités
Risques de Bnb
- ✗Fortement dépendant du succès de l'exchange Binance
- ✗Plus centralisé que les concurrents
Risques de Mantle
- ✗Le succès dépend fortement de la construction d'un écosystème DeFi compétitif
- ✗Utilise un rollup optimiste, avec une finalité plus lente que d'autres solutions
- ✗Lancé récemment en 2023, avec un historique à long terme limité
Le Verdict
Bnb et Mantle jouent tous deux un rôle important dans l'écosystème crypto. Bnb se concentre sur exchange utility, defi, payments, tandis que Mantle est reconnu pour ethereum l2, defi, gaming. De nombreux investisseurs choisissent de détenir les deux dans un portefeuille crypto diversifié.
Derniers articles sur Bnb
- Bitcoin, pétrole et détroit d’Hormuz : la tension Iran/États-Unis secoue les marchés crypto et énergétiques20 avr. 2026
- Bitcoin rebondit après la panique pétrolière : la guerre Iran-USA secoue la crypto10 mars 2026
- Bitcoin rebondit au-dessus de 71 000 dollars : la résilience face à la tempête géopolitique4 mars 2026
Derniers articles sur Mantle
Partagez Bnb vs Mantle