Dogecoin vs Monero : Différences clés (DOGE vs XMR)
Comparaison complète côte à côte de Dogecoin et Monero. Prix, capitalisation, technologie et plus.
Partagez Dogecoin vs Monero
Qu'est-ce que Dogecoin ?
What started as a joke became a movement. Dogecoin was created in 2013 as a parody of Bitcoin, but its friendly Shiba Inu mascot and welcoming community turned it into something real. Elon Musk's tweets sent it to the moon, and it's now accepted by major retailers. Much wow indeed.
Qu'est-ce que Monero ?
Monero is the gold standard for privacy coins. Ring signatures, stealth addresses, and RingCT make transactions truly untraceable. Unlike Bitcoin where all transactions are public, Monero hides sender, receiver, and amount by default. Loved by privacy advocates, controversial with regulators.
Évolution des prix
Variation en % depuis le début de la période
Comparaison détaillée
| Metric | ||
|---|---|---|
| Price & Market | ||
| Price | $0.103 | $395.23 |
Price $0.103 $395.23 | ||
| Market Cap | $15.83B | $7.29B |
Market Cap $15.83B $7.29B | ||
| 24h Volume | $539.60M | $94.60M |
24h Volume $539.60M $94.60M | ||
| Ratio Volume/Cap | 3.41% | 1.30% |
Ratio Volume/Cap 3.41% 1.30% | ||
| Market Dominance | 0.00632204% | 0.00291001% |
Market Dominance 0.00632204% 0.00291001% | ||
| All-Time High | $0.732 | $797.73 |
All-Time High $0.732 $797.73 | ||
| Date ATH | 8 mai 2021 | 14 janv. 2026 |
Date ATH 8 mai 2021 14 janv. 2026 | ||
| Performance | ||
| 24h Change | 0.38% | 2.08% |
24h Change 0.38% 2.08% | ||
| 7d Change | 6.26% | 0.53% |
7d Change 6.26% 0.53% | ||
| 30d Change | 4.65% | 7.64% |
30d Change 4.65% 7.64% | ||
| Supply | ||
| Circulating Supply | 154.38B | 18.45M |
Circulating Supply 154.38B 18.45M | ||
| Total Supply | 170.09B | 18.45M |
Total Supply 170.09B 18.45M | ||
| Max Supply | Unlimited | Unlimited |
Max Supply Unlimited Unlimited | ||
| Technology | ||
| Consensus | Proof of Work (Scrypt) | RandomX Proof of Work |
Consensus Proof of Work (Scrypt) RandomX Proof of Work | ||
| Block Time | ~1 minute | 2 minutes |
Block Time ~1 minute 2 minutes | ||
| TPS (Transactions/sec) | 40 | 1700 |
TPS (Transactions/sec) 40 1700 | ||
| Launch Year | 2013 | 2014 |
Launch Year 2013 2014 | ||
| Frais de transaction | ||
| Frais moyen | < $0.01 | < $0.01 |
Frais moyen < $0.01 < $0.01 | ||
| Modèle de frais | Dogecoin PoW, low mining fees | Monero PoW, privacy fees |
Modèle de frais Dogecoin PoW, low mining fees Monero PoW, privacy fees | ||
| General | ||
| Primary Use Case | Tipping, Payments, Community | Privacy, Anonymous payments |
Primary Use Case Tipping, Payments, Community Privacy, Anonymous payments | ||
| Founder | Billy Markus, Jackson Palmer | Riccardo Spagni (fluffypony), Community |
Founder Billy Markus, Jackson Palmer Riccardo Spagni (fluffypony), Community | ||
| Website | dogecoin.com | getmonero.org |
Website | ||
| Volatilité & Risque | ||
| Drawdown depuis ATH | 86.0% | 50.5% |
Drawdown depuis ATH 86.0% 50.5% | ||
- ✓Reconnaissance de marque massive et communauté forte
- ✓Accepté par Tesla, AMC et grands détaillants
- ✓Frais de transaction bas pour paiements quotidiens
- ✓Des fonctionnalités de confidentialité solides rendent les transactions introuvables par défaut
- ✓Utilise RandomX PoW, favorisant le minage CPU et la décentralisation
- ✓Établi depuis 2014 avec une communauté de développeurs engagée
Risques de Dogecoin
- ✗Offre illimitée - 5 milliards de DOGE créés par an
- ✗Prix fortement influencé par les tweets d'Elon Musk
Risques de Monero
- ✗Surveillance réglementaire en raison de l'association avec des activités illicites
- ✗Tailles de transaction et frais plus élevés que certains concurrents
- ✗Adoption limitée en dehors de la base d'utilisateurs axée sur la confidentialité
Le Verdict
Dogecoin et Monero jouent tous deux un rôle important dans l'écosystème crypto. Dogecoin se concentre sur tipping, payments, community, tandis que Monero est reconnu pour privacy, anonymous payments. De nombreux investisseurs choisissent de détenir les deux dans un portefeuille crypto diversifié.
Derniers articles sur Monero
Partagez Dogecoin vs Monero